本社概要
サンショーは昭和40年(1965年)に大阪で創業され、「会社はお客様や社員全員のものである」という考えのもと、プラスチック製品の製造・販売を軸とする事業活動を行なってきました。
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Image_Widget”][/siteorigin_widget]
会社概要
社名(商号) |
株式会社サンショー |
所在地 |
〒566-0045 大阪府摂津市南別府町1番10号 TEL:06-6349-6865 IPTEL:050-3537-6718 FAX:06-6349-5257 URL:http://www.sansho-corp.co.jp/ |
工場 |
第1工場 大阪府摂津市南別府町1番10号 第2工場 大阪府摂津市南別府町1番8号 新工場 大阪府摂津市南別府町1番9号 |
資本金 | 5,120万円 |
株主 | 黒田化学株式会社 100% |
設立 | 昭和40年(1965年) |
代表者 | 代表取締役 黒田泰人 |
事業内容 | プラスチック製品の開発・製造・販売 |
取引品目 | 自動車業界、家電業界、住宅設備業界、建設機器業界 |
取引銀行 |
三井住友銀行 新大阪法人営業部 りそな銀行 吹田支店 池田泉州銀行 摂津支店 三菱東京UFJ銀行 茨城支社 日本政策金融公庫 大阪支店 |
資格認証 |
品質マネジメントシステム国際規格 ISO9001:2015認証取得(登録証番号:intertek: 12764) |
会社沿革
昭和37年 | 大阪府守口市にて三笠化学工業として発足。プラスチック加工を始める。 |
昭和40年 |
大阪府東大阪市新家45番地に移転、名称を三昌化学工業株式会社と改称し、 資本金50万円で設立する。 |
昭和42年 |
大阪府摂津市南別府町1番10号に移転。 資本金100万円に増資。 |
昭和43年 | 資本金200万円に増資。 |
昭和62年 | 技術開発課を新設。 |
平成元年 | 資本金800万円に増資。 |
平成2年 |
C.Iを導入し社名を株式会社サンショーに改称。 資本金3,200万円に増資。 |
平成5年 | 金属ガイドパイプ部品の樹脂化に成功。 |
平成6年 | 高速成形技術を確立。 |
平成7年 | 新本社事務所完成。 |
平成8年 | 第2工場を新設。 |
平成10年 | プラスチック特殊エラストマー専用成形機導入。 |
平成12年 | ISO9001:2000取得。 |
平成18年 | 新工場を新設。本社事務所第1工場へ移転。自動組立システム設置。 |
平成21年 | ISO9001:2008へ更新。 |
平成24年 | 初の海外拠点であるメキシコ現地法人を設立 (Sansho Mexicana, S.A. de C.V.) |
平成25年 | 資本金 5120万円に増資 大阪中小企業投資育成株式会社により出資 サイト:http://www.sbic-wj.co.jp |
平成26年 |
メキシコ工場竣工 |
令和2年 |
全株株式を黒田化学(株)へ譲渡、黒田化学のグループ会社になる。(100%子会社) |
会社設備一覧
■射出成形機 | |||||||
型締力
(ton) |
機種名 | メーカー | スクリュー径
(φ) |
射出容量
(cc) |
タイバー間隔
(mm) |
駆動源 | 付加仕様 |
50 | α50iA | FANUC | 26 | 50 | 320×320 | 電動 | 耐蝕・耐磨 |
100 | α-S100iA | FANUC | 36 | 147 | 460×410 | 電動 | 高耐蝕・耐磨 |
80 | FE80S | 日精樹脂工業 | 40 | 110 | 380×380 | 油圧 | |
100 | SE100S | 住友重機械 | 28 | 86 | 410×410 | 電動 | |
100 | SI-100Ⅳ | 東洋機械金属 | 36 | 147 | 460×410 | 電動 | 高耐蝕・耐磨 |
100 | SI-100Ⅳ | 東洋機械金属 | 36 | 147 | 460×410 | 電動 | 耐蝕・耐磨 |
100 | S2000i 100A | FANUC | 22 | 29 | 410×410 | 電動 | |
100 | α100iA | FANUC | 32 | 103 | 410×410 | 電動 | 高耐蝕・耐磨 |
100 | S2000i 100B | FANUC | 32 | 103 | 460×410 | 電動 | 高耐蝕・耐磨 |
100 | S2000i 100B | FANUC | 32 | 103 | 460×410 | 電動 | 高耐蝕・耐磨 |
100 | S2000i 100B | FANUC | 32 | 103 | 460×410 | 電動 | 高耐蝕・耐磨 |
100 | S2000i 100A | FANUC | 36 | 147 | 410×410 | 電動 | 高耐蝕・耐磨 |
100 | S2000i 100B | FANUC | 36 | 147 | 460×410 | 電動 | 高耐蝕・耐磨 |
100 | S2000i 100B | FANUC | 36 | 147 | 460×410 | 電動 | 高耐蝕・耐磨 |
100 | S2000i 100B | FANUC | 36 | 147 | 460×410 | 電動 | 高耐蝕・耐磨 |
150 | α150iA | FANUC | 40 | 188 | 510×510 | 電動 | 耐蝕・耐磨 |
180 | SE180S | 住友重機械 | 45 | 254 | 510×510 | 電動 | 耐蝕・耐磨 |
180 | SE180D | 住友重機械 | 45 | 254 | 560×510 | 電動 | 耐蝕・耐磨 |
230 | SI-230Ⅳ | 東洋機械金属 | 55 | 522 | 610×610 | 電動 | 高耐蝕・耐磨 |
230 | SI-230V | 東洋機械金属 | 55 | 522 | 610×610 | 電動 | 高耐蝕・耐磨 |
280 | SI-280VI | 東洋機械金属 | 60 | 763 | 730×730 | 電動 | 高耐蝕・耐磨 |
■測定機器 |
|||
種別 | メーカー | 名称 | 規格 |
CNC3次元測定器 | 東京精密 | DURAMAX | – |
画像測定器 | ミツトヨ | QUICK SCOPE QS-L2010Z/AFB | – |
画像測定器 | ミツトヨ | QUICK SCOPE AT111-100F | – |
形状測定器 | ミツトヨ | CONTRACER CV-3000 | – |
テンシロン万能試験機 | エー・アンド・デイ | RTG-1250 |
5kN |
引張圧縮試験機 | 今田製作所 | SDW-5003 |
50kN |
■工作機器 |
|||
種別 | メーカー | 名称 | |
ボール盤 | 北川鉄工所 | KDT-410 | |
フライス盤 | イワシタ | NK-1R | |
簡易溶接機 | 日本テクノエンジニアリング | TECHNOBLITZ M-15 |
■その他 | |||
種別 | メーカー | 名称 | 台数 |
自動組立機 | – | – | 3 |
ゲートカットロボット | – | – | 13 |
超音波溶着機 | 精電舎電子工業 | SONOPET 1500B | 3 |
パット印刷機 | 太平工業 | T-5E | 1 |
ホットスタンプ | 林機械製作所 | H-4100 |
1 |